熊谷船木台5丁目 売地
「熊谷船木台5丁目 売地」のここがイチオシ。こちらの土地面積は328.51㎡で一押しです。コチラの土地は売地となっており、土地購入予定の方にお勧めです。熊谷市エリアの不動産探しは、地元密着の当社にお任せください。不動産情報だけではなく、住環境から施設情報まで地域を知り尽くしたスタッフがご案内いたします。
物件情報
熊谷船木台5丁目 売地 の物件概要
【売地】所在地 | 埼玉県熊谷市船木台5丁目7-20 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 680万円 | 総区画数 | - |
土地面積 | 328.51㎡ | 開発面積 | - |
坪数 | 99.37坪 | 坪単価 | 6.84万円 |
種別 | 売地 | 地目/地勢 | 宅地 /- |
備考 | 「熊谷船木台5丁目 売地」のここがイチオシ。土地面積は328.51㎡となっております。土地購入をお考えの方に好条件の売地が多数あります。土地探しはタイミングだと言われています。ベストタイミングを逃さないためにも、気になる土地が見つかりましたら是非お問い合わせください。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。